2021-10-28の配当変更情報
| 順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
| 1 | 2003 | 日東富士製粉 | 22年3月 | 56.0 | 58.0 | 1.79% 20211028時点 |
| 2 | 4362 | 日本精化 | 22年3月 | 19.0 | 25.0 | 1.12% 20211028時点 |
| 3 | 2317 | システナ | 22年3月 | 10.0 | 2.5 | 0.12% 20211028時点 |
| 4 | 4552 | JCRファーマ | 22年3月 | 8.0 | 10.0 | 0.35% 20211028時点 |
| 5 | 5208 | 有沢製作所 | 22年3月 | 39.0 | 48.0 | 5.44% 20211028時点 |
| 6 | 5994 | ファインシンター | 22年3月 | 40.0 | 30.0 | 1.74% 20211028時点 |
| 7 | 8898 | センチュリー21・ジャパン | 22年3月 | 25.0 | 20.0 | 1.92% 20211028時点 |
| 8 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 22年3月 | 16.0 | 18.0 | 0.93% 20211028時点 |
| 9 | 9709 | NCS&A | 22年3月 | 15.0 | 18.0 | 3.44% 20211028時点 |
| 10 | 9962 | ミスミグループ本社 | 22年3月 | 13.0 | 12.65 | 0.26% 20211028時点 |
| 11 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 22年3月 | 130.0 | 100.0 | 1.33% 20211028時点 |
| 12 | 4665 | ダスキン | 22年3月 | 28.0 | 43.0 | 1.60% 20211028時点 |
| 13 | 6488 | ヨシタケ | 22年3月 | 17.0 | 21.0 | 3.94% 20211028時点 |
| 14 | 6645 | オムロン | 22年3月 | 43.0 | 46.0 | 0.44% 20211028時点 |
| 15 | 4025 | 多木化学 | 22年12月 | 45.0 | 50.0 | 0.79% 20211028時点 |
| 16 | 4463 | 日華化学 | 21年12月 | 8.0 | 14.0 | 1.39% 20211028時点 |
| 17 | 5011 | ニチレキ | 22年3月 | 38.0 | 40.0 | 3.09% 20211028時点 |
| 18 | 6301 | 小松製作所 | 22年3月 | 31.0 | 40.0 | 1.36% 20211028時点 |
| 19 | 6301 | 小松製作所 | 22年3月 | 31.0 | 40.0 | 1.36% 20211028時点 |
| 20 | 6349 | 小森コーポレーション | 22年3月 | 10.0 | 20.0 | 2.74% 20211028時点 |
| 21 | 6588 | 東芝テック | 22年3月 | 10.0 | 20.0 | 0.44% 20211028時点 |
| 22 | 6810 | マクセルホールディングス | 22年3月 | 12.0 | 20.0 | 1.48% 20211028時点 |
| 23 | 6963 | ローム | 22年3月 | 75.0 | 85.0 | 0.81% 20211028時点 |
| 24 | 7976 | 三菱鉛筆 | 21年12月 | 15.0 | 16.0 | 1.17% 20211028時点 |
| 25 | 8914 | エリアリンク | 21年12月 | 41.0 | 47.0 | 2.79% 20211028時点 |
| 26 | 9531 | 東京瓦斯 | 22年3月 | 30.0 | 35.0 | 1.79% 20211028時点 |
| 27 | 2737 | トーメンデバイス | 22年3月 | 170.0 | 240.0 | 3.85% 20211028時点 |
| 28 | 9744 | メイテック | 22年3月 | 106.5 | 107.0 | 1.52% 20211028時点 |
| 29 | 5471 | 大同特殊鋼 | 22年3月 | 75.0 | 80.0 | 1.85% 20211028時点 |
| 30 | 5386 | 鶴弥 | 22年3月 | 7.5 | 5.0 | 1.23% 20211028時点 |











ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません