現在投資銘柄

コード 銘柄 権利付き最終日 配当利回り 購入株価 保有株数 直近株価 見込損益
1429 日本アクア 2023-12-27 2.89% 870円 500円 1,037円 83,239円
1795 マサル 2023-09-27 3.08% 3,292円 100円 3,570円 27,739円
1890 東洋建設 2024-03-27 5.65% 1,085円 400円 1,115円 11,739円
1898 世紀東急工業 2023-09-27 2.68% 1,410円 300円 1,680円 80,725円
2107 東洋精糖 2023-09-27 2.60% 1,731円 200円 2,213円 96,325円
2124 ジェイエイシーリクルートメント 2023-12-27 3.14% 2,300円 200円 2,711円 82,089円
2198 アイ・ケイ・ケイ 2023-10-27 3.54% 668円 700円 678円 6,739円
2427 アウトソーシング 2023-12-27 3.66% 1,232円 400円 1,175円 -23,061円
2429 ワールドホールディングス 2023-12-27 4.24% 2,783円 100円 2,440円 -34,361円
2461 ファンコミュニケーションズ 2023-12-27 4.81% 399円 1,200円 395円 -5,061円
2914 日本たばこ産業 2023-12-27 2.94% 3,090円 100円 3,202円 11,125円
2986 LAホールディングス 2023-12-27 2.14% 3,612円 100円 4,910円 129,739円
3089 テクノアルファ 2023-11-28 2.99% 1,160円 400円 1,172円 4,525円
3109 シキボウ 2024-03-27 4.80% 1,018円 400円 1,042円 9,339円
3131 シンデン・ハイテックス 2024-03-27 2.70% 2,999円 100円 2,223円 -77,675円
3177 ありがとうサービス 2024-02-27 4.15% 2,609円 100円 2,700円 9,025円
3183 ウイン・パートナーズ 2024-03-27 4.57% 1,036円 400円 1,093円 22,539円
3241 ウィル 2023-12-27 4.09% 384円 1,300円 403円 24,425円
3245 ディア・ライフ 2023-09-27 4.35% 651円 700円 874円 155,839円
3277 サンセイランディック 2023-12-27 3.17% 937円 500円 1,042円 52,239円
3299 ムゲンエステート 2023-12-27 4.22% 703円 600円 1,018円 188,725円
3355 クリヤマホールディングス 2023-12-27 3.46% 878円 500円 866円 -6,261円
3454 ファーストブラザーズ 2023-11-28 2.94% 1,013円 400円 1,089円 30,125円
3475 グッドコムアセット 2023-10-27 3.65% 759円 600円 958円 119,139円
3548 バロックジャパンリミテッド 2024-02-27 4.48% 914円 500円 848円 -33,275円
3695 GMOリサーチ 2023-12-27 4.03% 3,182円 100円 2,886円 -29,661円
3955 None 2024-01-29 3.07% 1,135円 400円 1,140円 1,739円
4221 大倉工業 2023-12-27 3.30% 2,060円 200円 2,578円 103,539円
4284 ソルクシーズ 2023-12-27 2.87% 386円 1,200円 418円 38,139円
4317 レイ 2024-02-27 3.74% 444円 1,100円 401円 -47,375円
4404 ミヨシ油脂 2023-12-27 3.47% 991円 500円 1,154円 81,239円
4705 クリップコーポレーション 2024-03-27 5.29% 833円 600円 851円 10,539円
4714 リソー教育 2024-02-27 3.98% 257円 1,900円 251円 -11,675円
4746 東計電算 2023-12-27 2.90% 6,134円 100円 6,550円 41,532円
4784 GMOアドパートナーズ 2023-12-27 3.30% 422円 1,100円 412円 -11,374円
4809 パラカ 2023-09-27 3.05% 1,973円 200円 2,098円 24,939円
4932 アルマード 2024-03-27 5.03% 1,247円 100円 1,291円 4,390円
4935 リベルタ 2023-12-27 2.81% 715円 600円 783円 40,539円
4979 OATアグリオ 2023-12-27 2.86% 1,630円 300円 1,749円 35,439円
5965 フジマック 2023-12-27 3.27% 699円 700円 735円 24,939円
6026 GMO TECH 2023-12-27 4.28% 2,942円 100円 3,865円 92,239円
6316 丸山製作所 2023-09-27 2.41% 1,762円 200円 2,278円 103,139円
6411 中野冷機 2023-12-27 4.81% 5,675円 100円 6,460円 78,465円
6540 船場 2023-12-27 3.98% 745円 600円 880円 80,739円
6748 星和電機 2023-12-27 3.07% 480円 1,000円 488円 7,239円
6757 OSGコーポレーション 2024-01-29 4.80% 809円 600円 833円 14,125円
6853 共和電業 2023-12-27 3.58% 361円 1,300円 363円 2,339円
6929 日本セラミック 2023-12-27 3.88% 2,771円 100円 2,579円 -19,261円
7196 Casa 2024-01-29 3.44% 906円 500円 872円 -17,261円
7228 デイトナ 2023-12-27 4.05% 3,202円 100円 2,990円 -21,261円
7347 マーキュリアホールディングス 2023-12-27 2.64% 696円 700円 796円 69,739円
7425 初穂商事 2023-12-27 3.39% 3,192円 100円 2,948円 -24,461円
7523 アールビバン 2023-09-27 2.50% 963円 500円 1,201円 118,725円
7638 NEW ART HOLDINGS 2024-03-27 5.78% 1,701円 200円 1,730円 5,739円
7804 ビーアンドピー 2023-10-27 2.60% 1,196円 400円 1,464円 106,939円
8011 三陽商会 2024-02-27 2.98% 1,565円 300円 1,983円 125,175円
8016 オンワードホールディングス 2024-02-27 3.07% 377円 1,300円 522円 188,225円
8029 ルックホールディングス 2023-12-27 3.49% 2,265円 200円 2,003円 -52,460円
8125 ワキタ 2024-02-27 3.12% 1,240円 400円 1,377円 54,525円
8267 イオン 2024-02-27 0.59% 2,675円 100円 3,033円 35,735円
8747 豊トラスティ証券 2024-03-27 5.18% 1,017円 400円 1,024円 2,539円
8892 日本エスコン 2023-12-27 5.44% 764円 600円 882円 70,539円
8923 トーセイ 2023-11-28 3.22% 1,701円 200円 1,864円 32,525円
8925 アルデプロ 2024-07-29 4.36% 373円 60円 344円 -1,776円
9233 アジア航測 2023-09-27 3.29% 845円 500円 913円 33,539円
9275 ナルミヤ・インターナショナル 2024-02-27 2.72% 956円 500円 1,140円 91,725円
9702 アイ・エス・ビー 2023-12-27 2.99% 1,340円 300円 1,404円 18,939円
9717 ジャステック 2023-11-28 3.40% 1,235円 300円 1,470円 70,239円
9872 北恵 2023-11-28 3.56% 725円 600円 856円 78,339円
合計 2,617,564円

Posted by Etsu