2024年5月 単月配当ランキング

順位 銘柄 配当額 株価 配当利回り
1 タマホーム 170.0円 3,570.0円 4.76%
2 ファーストコーポレーション 35.0円 773.0円 4.53%
3 ダイコー通産 49.0円 1,188.0円 4.12%
4 ヤマシタヘルスケアホールディングス 60.0円 1,969.0円 3.05%
5 東武住販 34.0円 1,128.0円 3.01%
6 E・Jホールディングス 50.0円 1,693.0円 2.95%
7 東海ソフト 32.0円 1,094.0円 2.93%
8 東洋電機製造 30.0円 1,033.0円 2.90%
9 シー・エス・ランバー 80.0円 3,085.0円 2.59%
10 室町ケミカル 19.0円 754.0円 2.52%
11 京進 10.0円 404.0円 2.48%
12 インターアクション 25.0円 1,090.0円 2.29%
13 シイエヌエス 45.0円 1,962.0円 2.29%
14 パシフィックネット 38.0円 1,667.0円 2.28%
15 テンダ 40.0円 1,800.0円 2.22%
16 ファーマライズホールディングス 14.0円 643.0円 2.18%
17 ウッドフレンズ 39.0円 1,800.0円 2.17%
18 パソナグループ 35.0円 1,662.0円 2.11%
19 ブックオフグループホールディングス 25.0円 1,231.0円 2.03%
20 ビーウィズ 50.0円 2,474.0円 2.02%

Posted by Etsu