単月配当ランキング

順位 銘柄 権利付き最終日 配当額 株価 配当利回り
1 伊藤ハム米久ホールディングス 2024年03月27日 125.0円 810.0円 15.43%
2 プラザホールディングス 2024年03月27日 50.0円 443.0円 11.29%
3 None 2024年08月28日 28.0円 410.0円 6.83%
4 NEW ART HOLDINGS 2024年03月27日 100.0円 1,730.0円 5.78%
5 東洋建設 2024年03月27日 63.0円 1,115.0円 5.65%
6 淺沼組 2024年03月27日 197.5円 3,620.0円 5.46%
7 日本エスコン 2023年12月27日 48.0円 882.0円 5.44%
8 クリップコーポレーション 2024年03月27日 45.0円 851.0円 5.29%
9 グランディハウス 2024年03月27日 32.0円 610.0円 5.25%
10 豊トラスティ証券 2024年03月27日 53.0円 1,024.0円 5.18%
11 エーワン精密 2024年06月26日 100.0円 1,947.0円 5.14%
12 自重堂 2024年06月26日 500.0円 9,780.0円 5.11%
13 太平洋興発 2024年03月27日 39.0円 768.0円 5.08%
14 昭和真空 2024年03月27日 70.0円 1,388.0円 5.04%
15 アルマード 2024年03月27日 65.0円 1,291.0円 5.03%
16 アグレ都市デザイン 2024年03月27日 78.0円 1,550.0円 5.03%
17 一蔵 2024年03月27日 28.0円 558.0円 5.02%
18 レーサム 2024年03月27日 175.0円 3,495.0円 5.01%
19 None 2023年12月27日 40.0円 799.0円 5.01%
20 フェイスネットワーク 2024年03月27日 71.0円 1,419.0円 5.00%
21 エスケーエレクトロニクス 2023年09月27日 144.0円 2,881.0円 5.00%
22 サンウッド 2024年03月27日 40.0円 801.0円 4.99%
23 ヤガミ 2024年04月25日 124.0円 2,488.0円 4.98%
24 ナガセ 2024年03月27日 100.0円 2,037.0円 4.91%
25 MS−Japan 2024年03月27日 56.0円 1,155.0円 4.85%
26 新日本建物 2024年03月27日 30.0円 619.0円 4.85%
27 キャリアリンク 2024年03月27日 120.0円 2,476.0円 4.85%
28 日本エアーテック 2023年12月27日 60.0円 1,242.0円 4.83%
29 中野冷機 2023年12月27日 311.0円 6,460.0円 4.81%
30 ファンコミュニケーションズ 2023年12月27日 19.0円 395.0円 4.81%
31 OSGコーポレーション 2024年01月29日 40.0円 833.0円 4.80%
32 シキボウ 2024年03月27日 50.0円 1,042.0円 4.80%
33 マーベラス 2024年03月27日 33.0円 689.0円 4.79%
34 兵機海運 2024年03月27日 100.0円 2,095.0円 4.77%
35 タマホーム 2024年05月29日 170.0円 3,570.0円 4.76%
36 綜研化学 2024年03月27日 85.0円 1,800.0円 4.72%
37 フォーラムエンジニアリング 2024年03月27日 60.0円 1,276.0円 4.70%
38 太洋基礎工業 2024年01月29日 105.0円 2,244.0円 4.68%
39 明和地所 2024年03月27日 50.0円 1,075.0円 4.65%
40 グローバルキッズCOMPANY 2023年09月27日 30.0円 654.0円 4.59%
41 弘電社 2024年03月27日 220.0円 4,805.0円 4.58%
42 森組 2024年03月27日 14.0円 306.0円 4.58%
43 ウイン・パートナーズ 2024年03月27日 50.0円 1,093.0円 4.57%
44 サンテック 2024年03月27日 30.0円 656.0円 4.57%
45 油研工業 2024年03月27日 100.0円 2,197.0円 4.55%
46 玉井商船 2024年03月27日 80.0円 1,762.0円 4.54%
47 日本フェンオール 2023年12月27日 72.0円 1,588.0円 4.53%
48 飛島建設 2024年03月27日 60.0円 1,324.0円 4.53%
49 ファーストコーポレーション 2024年05月29日 35.0円 773.0円 4.53%
50 ヒップ 2024年03月27日 50.0円 1,105.0円 4.52%

Posted by Etsu