2024年6月 単月配当ランキング

順位 銘柄 配当額 株価 配当利回り
1 エーワン精密 100.0円 1,947.0円 5.14%
2 自重堂 500.0円 9,780.0円 5.11%
3 DNホールディングス 60.0円 1,405.0円 4.27%
4 工藤建設 100.0円 2,400.0円 4.17%
5 オルバヘルスケアホールディングス 70.0円 1,753.0円 3.99%
6 テスホールディングス 21.0円 529.0円 3.97%
7 ハウスドゥ 40.0円 1,044.0円 3.83%
8 全研本社 20.0円 573.0円 3.49%
9 ウェルネット 19.9円 599.0円 3.31%
10 None 21.0円 642.0円 3.27%
11 平山ホールディングス 27.0円 831.0円 3.25%
12 アクシーズ 95.0円 2,996.0円 3.17%
13 デュアルタップ 12.5円 405.0円 3.09%
14 アイ・ピー・エス 30.0円 1,013.0円 2.96%
15 アクモス 12.0円 409.0円 2.93%
16 タウンニュース社 16.0円 575.0円 2.78%
17 ハンズマン 30.0円 1,079.0円 2.78%
18 協立電機 80.0円 2,878.0円 2.78%
19 フルヤ金属 255.0円 9,480.0円 2.69%
20 鈴木 30.0円 1,138.0円 2.64%
21 ホーブ 50.0円 1,901.0円 2.63%
22 サニーサイドアップグループ 20.0円 773.0円 2.59%
23 新東 37.5円 1,490.0円 2.52%
24 FCホールディングス 22.0円 877.0円 2.51%
25 ナガオカ 23.0円 947.0円 2.43%
26 西川計測 140.0円 5,850.0円 2.39%
27 AMBITION 20.0円 837.0円 2.39%
28 エンビプロ・ホールディングス 14.0円 586.0円 2.39%
29 三東工業社 70.0円 2,997.0円 2.34%
30 インテージホールディングス 42.0円 1,806.0円 2.33%
31 メディアスホールディングス 18.0円 776.0円 2.32%
32 インテリジェント ウェイブ 21.0円 912.0円 2.30%
33 CIJ 13.0円 574.0円 2.26%
34 第一カッター興業 29.0円 1,310.0円 2.21%
35 アルバック 123.0円 5,720.0円 2.15%
36 総医研ホールディングス 5.0円 235.0円 2.13%
37 シード平和 17.0円 806.0円 2.11%
38 シンポ 25.0円 1,191.0円 2.10%
39 スマートバリュー 8.0円 390.0円 2.05%
40 アイリックコーポレーション 15.0円 743.0円 2.02%

Posted by Etsu