2024年3月 単月配当ランキング

順位 銘柄 配当額 株価 配当利回り
1 伊藤ハム米久ホールディングス 125.0円 810.0円 15.43%
2 プラザホールディングス 50.0円 443.0円 11.29%
3 NEW ART HOLDINGS 100.0円 1,730.0円 5.78%
4 東洋建設 63.0円 1,115.0円 5.65%
5 淺沼組 197.5円 3,620.0円 5.46%
6 クリップコーポレーション 45.0円 851.0円 5.29%
7 グランディハウス 32.0円 610.0円 5.25%
8 豊トラスティ証券 53.0円 1,024.0円 5.18%
9 太平洋興発 39.0円 768.0円 5.08%
10 昭和真空 70.0円 1,388.0円 5.04%
11 アルマード 65.0円 1,291.0円 5.03%
12 アグレ都市デザイン 78.0円 1,550.0円 5.03%
13 一蔵 28.0円 558.0円 5.02%
14 レーサム 175.0円 3,495.0円 5.01%
15 フェイスネットワーク 71.0円 1,419.0円 5.00%
16 サンウッド 40.0円 801.0円 4.99%
17 ナガセ 100.0円 2,037.0円 4.91%
18 MS−Japan 56.0円 1,155.0円 4.85%
19 新日本建物 30.0円 619.0円 4.85%
20 キャリアリンク 120.0円 2,476.0円 4.85%
21 シキボウ 50.0円 1,042.0円 4.80%
22 マーベラス 33.0円 689.0円 4.79%
23 兵機海運 100.0円 2,095.0円 4.77%
24 綜研化学 85.0円 1,800.0円 4.72%
25 フォーラムエンジニアリング 60.0円 1,276.0円 4.70%
26 明和地所 50.0円 1,075.0円 4.65%
27 弘電社 220.0円 4,805.0円 4.58%
28 森組 14.0円 306.0円 4.58%
29 ウイン・パートナーズ 50.0円 1,093.0円 4.57%
30 サンテック 30.0円 656.0円 4.57%
31 油研工業 100.0円 2,197.0円 4.55%
32 玉井商船 80.0円 1,762.0円 4.54%
33 飛島建設 60.0円 1,324.0円 4.53%
34 ヒップ 50.0円 1,105.0円 4.52%
35 ヨシコン 51.0円 1,136.0円 4.49%
36 佐藤渡辺 110.0円 2,480.0円 4.44%
37 トーヨーカネツ 150.0円 3,385.0円 4.43%
38 シンニッタン 11.0円 249.0円 4.42%
39 高砂鐵工 35.0円 797.0円 4.39%
40 三晃金属工業 185.0円 4,245.0円 4.36%
41 東和銀行 25.0円 575.0円 4.35%
42 名古屋電機工業 70.0円 1,618.0円 4.33%
43 エスイー 13.0円 301.0円 4.32%
44 大東銀行 30.0円 697.0円 4.30%
45 永大化工 67.5円 1,570.0円 4.30%
46 日本ピグメント 100.0円 2,342.0円 4.27%
47 日神グループホールディングス 22.0円 516.0円 4.26%
48 新家工業 120.0円 2,815.0円 4.26%
49 明豊ファシリティワークス 32.0円 752.0円 4.26%
50 ゆうちょ銀行 50.0円 1,176.0円 4.25%

Posted by Etsu