2023年9月 単月配当ランキング

順位 銘柄 配当額 株価 配当利回り
1 エスケーエレクトロニクス 144.0円 2,881.0円 5.00%
2 グローバルキッズCOMPANY 30.0円 654.0円 4.59%
3 FPG 65.6円 1,465.0円 4.48%
4 ディア・ライフ 38.0円 874.0円 4.35%
5 APAMAN 20.0円 467.0円 4.28%
6 None 50.0円 1,333.0円 3.75%
7 ノエビアホールディングス 215.0円 5,740.0円 3.75%
8 アミファ 24.0円 654.0円 3.67%
9 ピアズ 25.4円 695.0円 3.66%
10 インフォメーションクリエーティブ 31.0円 906.0円 3.42%
11 キャリアデザインセンター 70.0円 2,090.0円 3.35%
12 人・夢・技術グループ 60.0円 1,807.0円 3.32%
13 日本調理機 100.0円 3,040.0円 3.29%
14 アジア航測 30.0円 913.0円 3.29%
15 コロプラ 20.0円 647.0円 3.09%
16 SHOEI 76.0円 2,464.0円 3.08%
17 マサル 110.0円 3,570.0円 3.08%
18 川岸工業 100.0円 3,250.0円 3.08%
19 パラカ 64.0円 2,098.0円 3.05%
20 アビスト 102.0円 3,520.0円 2.90%
21 エスユーエス 25.0円 874.0円 2.86%
22 ダイイチ 25.0円 884.0円 2.83%
23 オリエンタルコンサルタンツホールディングス 72.5円 2,601.0円 2.79%
24 ニシオホールディングス 100.0円 3,630.0円 2.75%
25 日精エー・エス・ビー機械 120.0円 4,360.0円 2.75%
26 伯東 140.0円 5,120.0円 2.73%
27 東和ハイシステム 50.0円 1,839.0円 2.72%
28 ネクシィーズグループ 20.0円 742.0円 2.70%
29 世紀東急工業 45.0円 1,680.0円 2.68%
30 商船三井 110.0円 4,124.0円 2.67%
31 タチエス 46.4円 1,768.0円 2.62%
32 インタースペース 25.0円 953.0円 2.62%
33 イーグランド 40.0円 1,538.0円 2.60%
34 東洋精糖 57.5円 2,213.0円 2.60%
35 三ツ星ベルト 125.0円 4,820.0円 2.59%
36 シイエム・シイ 35.0円 1,355.0円 2.58%
37 東洋機械金属 17.5円 678.0円 2.58%
38 ソフトバンク 43.0円 1,671.0円 2.57%
39 ステップ 46.0円 1,795.0円 2.56%
40 シミックホールディングス 45.0円 1,769.0円 2.54%
41 ハリマ化成グループ 21.0円 828.0円 2.54%
42 システム情報 19.0円 754.0円 2.52%
43 サカイホールディングス 15.0円 598.0円 2.51%
44 PHCホールディングス 36.0円 1,440.0円 2.50%
45 アールビバン 30.0円 1,201.0円 2.50%
46 安藤・間 30.0円 1,203.0円 2.49%
47 松井証券 20.0円 804.0円 2.49%
48 フージャースホールディングス 27.0円 1,086.0円 2.49%
49 扶桑電通 37.0円 1,496.0円 2.47%
50 システムソフト 2.0円 81.0円 2.47%

Posted by Etsu