2024年2月 単月配当ランキング

順位 銘柄 配当額 株価 配当利回り
1 バロックジャパンリミテッド 38.0円 848.0円 4.48%
2 ありがとうサービス 112.0円 2,700.0円 4.15%
3 リソー教育 10.0円 251.0円 3.98%
4 Olympicグループ 20.0円 533.0円 3.75%
5 レイ 15.0円 401.0円 3.74%
6 日宣 21.0円 587.0円 3.58%
7 MrMaxHD 21.0円 608.0円 3.45%
8 スタジオアリス 70.0円 2,108.0円 3.32%
9 エービーシー・マート 85.0円 2,663.0円 3.19%
10 ワキタ 43.0円 1,377.0円 3.12%
11 オンワードホールディングス 16.0円 522.0円 3.07%
12 三陽商会 59.0円 1,983.0円 2.98%
13 フロイント産業 20.0円 684.0円 2.92%
14 乃村工藝社 25.0円 856.0円 2.92%
15 パルグループホールディングス 60.0円 2,120.0円 2.83%
16 エスクロー・エージェント・ジャパン 4.0円 142.0円 2.82%
17 IDOM 21.8円 792.0円 2.75%
18 NaITO 4.0円 146.0円 2.74%
19 ニューテック 40.0円 1,470.0円 2.72%
20 ナルミヤ・インターナショナル 31.0円 1,140.0円 2.72%
21 エコス 55.0円 2,061.0円 2.67%
22 タビオ 30.0円 1,134.0円 2.65%
23 いちご 8.0円 306.0円 2.61%
24 リヒトラブ 25.0円 960.0円 2.60%
25 ジュンテンドー 15.0円 590.0円 2.54%
26 グラファイトデザイン 20.0円 798.0円 2.51%
27 竹内製作所 115.0円 4,640.0円 2.48%
28 インターライフホールディングス 5.0円 202.0円 2.48%
29 ジェーソン 13.0円 545.0円 2.39%
30 システムインテグレータ 10.0円 430.0円 2.33%
31 スタジオアタオ 5.0円 218.0円 2.29%
32 エーアイテイー 40.0円 1,805.0円 2.22%
33 ヨンドシーホールディングス 41.5円 1,874.0円 2.21%
34 イオンフィナンシャルサービス 28.0円 1,269.0円 2.21%
35 和田興産 26.0円 1,192.0円 2.18%
36 AVANTIA 19.0円 872.0円 2.18%
37 マックスバリュ東海 60.0円 2,802.0円 2.14%
38 MORESCO 25.0円 1,181.0円 2.12%
39 テイツー 4.0円 190.0円 2.11%
40 アルバイトタイムス 3.0円 144.0円 2.08%
41 市進ホールディングス 10.0円 488.0円 2.05%
42 TSIホールディングス 15.0円 732.0円 2.05%
43 120.0円 5,940.0円 2.02%

Posted by Etsu