2021-11-05の配当変更情報
| 順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 | 変更後 配当額 | 変更後 配当利回り |
| 1 | 7456 | 松田産業 | 22年3月 | 21.0 | 22.0 | 0.65% 20211105時点 |
| 2 | 7885 | タカノ | 22年3月 | 12.0 | 14.0 | 1.85% 20211105時点 |
| 3 | 8091 | ニチモウ | 22年3月 | 30.0 | 40.0 | 2.06% 20211105時点 |
| 4 | 9355 | リンコーコーポレーション | 22年3月 | 0.0 | 10.0 | inf% 20211105時点 |
| 5 | 6381 | アネスト岩田 | 22年3月 | 12.0 | 13.0 | 1.42% 20211105時点 |
| 6 | 6418 | 日本金銭機械 | 22年3月 | 0.0 | 5.0 | 0.61% 20211105時点 |
| 7 | 6245 | ヒラノテクシード | 22年3月 | 20.0 | 28.0 | 0.99% 20211105時点 |
| 8 | 6804 | ホシデン | 22年3月 | 10.0 | 45.0 | 3.64% 20211105時点 |
| 9 | 4848 | フルキャストホールディングス | 21年12月 | 22.0 | 23.0 | 0.83% 20211105時点 |
| 10 | 4848 | フルキャストホールディングス | 21年12月 | 22.0 | 23.0 | 0.83% 20211105時点 |
| 11 | 3901 | マークラインズ | 21年12月 | 21.0 | 23.0 | 0.70% 20211105時点 |
| 12 | 4088 | エア・ウォーター | 22年3月 | 22.0 | 27.0 | 1.53% 20211105時点 |
| 13 | 5632 | 三菱製鋼 | 22年3月 | 20.0 | 30.0 | 2.88% 20211105時点 |
| 14 | 6479 | ミネベアミツミ | 22年3月 | 19.0 | 18.0 | 0.60% 20211105時点 |
| 15 | 6941 | 山一電機 | 22年3月 | 25.0 | 48.0 | 2.68% 20211105時点 |
| 16 | 6976 | 太陽誘電 | 22年3月 | 30.0 | 40.0 | 0.69% 20211105時点 |
| 17 | 7246 | プレス工業 | 22年3月 | 8.0 | 9.5 | 2.63% 20211105時点 |
| 18 | 7701 | 島津製作所 | 22年3月 | 18.0 | 21.0 | 0.44% 20211105時点 |
| 19 | 8150 | 三信電気 | 22年3月 | 20.0 | 50.0 | 3.03% 20211105時点 |
| 20 | 9902 | 日伝 | 22年3月 | 40.0 | 45.0 | 1.99% 20211105時点 |
| 21 | 8850 | スターツコーポレーション | 22年3月 | 31.0 | 33.0 | 1.22% 20211105時点 |
| 22 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 22年3月 | 50.0 | 60.0 | 4.68% 20211105時点 |
| 23 | 8058 | 三菱商事 | 22年3月 | 67.0 | 71.0 | 2.01% 20211105時点 |
| 24 | 5408 | 中山製鋼所 | 22年3月 | 4.0 | 12.0 | 2.73% 20211105時点 |
| 25 | 7231 | トピー工業 | 22年3月 | 40.0 | 20.0 | 1.74% 20211105時点 |
| 26 | 8001 | 伊藤忠商事 | 22年3月 | 47.0 | 63.0 | 1.93% 20211105時点 |
| 27 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 22年3月 | 19.5 | 23.0 | 0.51% 20211105時点 |











ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません