2022-01-28の配当変更情報
| 順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 | 変更後 配当額 | 変更後 配当利回り |
| 1 | 1934 | ユアテック | 22年3月 | 14.0 | 16.0 | 2.54% 20220127時点 |
| 2 | 7897 | ホクシン | 22年3月 | 1.5 | 3.0 | 1.97% 20220127時点 |
| 3 | 9969 | ショクブン | 22年3月 | 0.0 | 5.0 | 2.27% 20220127時点 |
| 4 | 4272 | 日本化薬 | 22年3月 | 15.0 | 22.0 | 2.03% 20220127時点 |
| 5 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 22年3月 | 4.0 | 4.5 | 0.67% 20220127時点 |
| 6 | 4366 | ダイトーケミックス | 22年3月 | 5.0 | 6.0 | 0.68% 20220127時点 |
| 7 | 4923 | コタ | 22年3月 | 18.0 | 20.0 | 1.30% 20220127時点 |
| 8 | 8140 | リョーサン | 22年3月 | 30.0 | 70.0 | 3.37% 20220127時点 |
| 9 | 9377 | エージーピー | 22年3月 | 0.0 | 5.0 | 0.97% 20220127時点 |
| 10 | 9962 | ミスミグループ本社 | 22年3月 | 12.65 | 14.23 | 0.39% 20220127時点 |
| 11 | 5603 | 虹技 | 22年3月 | 25.0 | 10.0 | 1.04% 20220127時点 |
| 12 | 8793 | NECキャピタルソリューション | 22年3月 | 32.0 | 42.0 | 2.12% 20220127時点 |
| 13 | 9914 | 植松商会 | 22年3月 | 10.0 | 20.0 | 3.68% 20220127時点 |
| 14 | 8071 | 東海エレクトロニクス | 22年3月 | 52.0 | 55.0 | 1.97% 20220127時点 |
| 15 | 2393 | 日本ケアサプライ | 22年3月 | 50.0 | 60.0 | 4.18% 20220127時点 |
| 16 | 3426 | アトムリビンテック | 22年6月 | 15.0 | 16.5 | 1.06% 20220127時点 |
| 17 | 3426 | アトムリビンテック | 22年6月 | 15.0 | 16.5 | 1.06% 20220127時点 |
| 18 | 4299 | ハイマックス | 22年3月 | 17.5 | 22.5 | 2.04% 20220127時点 |
| 19 | 5807 | 東京特殊電線 | 22年3月 | 30.0 | 50.0 | 1.85% 20220127時点 |
| 20 | 6823 | リオン | 22年3月 | 21.0 | 23.0 | 1.17% 20220127時点 |
| 21 | 6973 | 協栄産業 | 22年3月 | 20.0 | 30.0 | 1.93% 20220127時点 |
| 22 | 8005 | スクロール | 22年3月 | 38.5 | 44.0 | 5.29% 20220127時点 |
| 23 | 9055 | アルプス物流 | 22年3月 | 13.0 | 17.0 | 1.74% 20220127時点 |
| 24 | 9143 | SGホールディングス | 22年3月 | 21.0 | 26.0 | 1.13% 20220127時点 |
| 25 | 1972 | 三晃金属工業 | 22年3月 | 100.0 | 120.0 | 5.21% 20220127時点 |
| 26 | 8075 | 神鋼商事 | 22年3月 | 85.0 | 135.0 | 4.21% 20220127時点 |
| 27 | 8137 | サンワテクノス | 22年3月 | 17.0 | 20.0 | 1.65% 20220127時点 |











ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません