2022-08-10の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 | 変更後 配当額 | 変更後 配当利回り |
1 | 8909 | シノケングループ | 22年12月 | 22.0 | 0.0 | 0.00% 20220809時点 |
2 | 9746 | TKC | 22年9月 | 36.0 | 40.0 | 1.13% 20220809時点 |
3 | 8890 | レーサム | 23年3月 | 27.0 | 50.0 | 3.55% 20220809時点 |
4 | 9656 | グリーンランドリゾート | 22年12月 | 4.0 | 5.0 | 1.20% 20220809時点 |
5 | 2917 | 大森屋 | 22年9月 | 15.0 | 20.0 | 2.38% 20220809時点 |
6 | 1963 | 日揮ホールディングス | 23年3月 | 15.0 | 29.0 | 1.77% 20220809時点 |
7 | 2986 | LAホールディングス | 22年12月 | 140.0 | 175.0 | 5.92% 20220809時点 |
8 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 22年8月 | 8.0 | 12.0 | 0.76% 20220809時点 |
9 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 23年2月 | 10.0 | 10.0 | 0.63% 20220809時点 |
10 | 4365 | 松本油脂製薬 | 23年3月 | 300.0 | 350.0 | 3.20% 20220809時点 |
11 | 8093 | 極東貿易 | 22年9月 | 60.0 | 75.0 | 2.76% 20220809時点 |
12 | 8093 | 極東貿易 | 23年3月 | 67.0 | 88.0 | 3.24% 20220809時点 |
13 | 8804 | 東京建物 | 22年12月 | 30.0 | 33.0 | 1.72% 20220809時点 |
14 | 9229 | 9229 サンウェルズ | 22年9月 | nan | 13.0 | 0.34% 20220809時点 |
15 | 9229 | 9229 サンウェルズ | 23年3月 | nan | 13.0 | 0.34% 20220809時点 |
16 | 9308 | 乾汽船 | 23年3月 | 98.0 | 171.0 | 8.78% 20220809時点 |
17 | 1847 | イチケン | 22年9月 | nan | 40.0 | 2.21% 20220809時点 |
18 | 1847 | イチケン | 23年3月 | 100.0 | 60.0 | 3.32% 20220809時点 |
19 | 4595 | ミズホメディー | 22年12月 | 95.0 | 130.0 | 4.41% 20220809時点 |
20 | 4595 | ミズホメディー | 22年12月 | 95.0 | 130.0 | 4.41% 20220809時点 |
21 | 5105 | TOYO TIRE | 22年12月 | 40.0 | 50.0 | 2.67% 20220809時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません