2023-09-15の配当変更情報
| 順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
| 1 | 9996 | サトー商会 | 23年9月 | 17.0 | 20.0 | 1.40% 20230914時点 |
| 2 | 9996 | サトー商会 | 24年3月 | 17.0 | 20.0 | 1.40% 20230914時点 |
| 3 | 4496 | コマースOneホールディングス | 23年9月 | nan | 27.0 | 4.38% 20230914時点 |
| 4 | 4496 | コマースOneホールディングス | 24年3月 | 0.0 | 7.0 | 1.14% 20230914時点 |
| 5 | 5576 | オービーシステム | 23年9月 | nan | 30.0 | 1.55% 20230914時点 |
| 6 | 5576 | オービーシステム | 24年3月 | nan | 40.0 | 2.07% 20230914時点 |
| 7 | 8613 | 丸三証券 | 23年9月 | 5.0 | 15.0 | 2.76% 20230914時点 |
| 8 | 8613 | 丸三証券 | 24年3月 | 6.0 | 15.0 | 2.76% 20230914時点 |
| 9 | 2300 | きょくとう | 24年2月 | 3.0 | 5.5 | 1.12% 20230914時点 |
| 10 | 7819 | 粧美堂 | 23年9月 | 10.0 | 12.0 | 2.40% 20230914時点 |







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません