2023-11-10の配当変更情報
| 順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
| 1 | 6513 | オリジン | 24年3月 | 20 | 15.0 | 1.22% 20231109時点 |
| 2 | 5110 | 住友ゴム工業 | 23年12月 | 35 | 40.0 | 2.54% 20231109時点 |
| 3 | 1726 | ビーアールホールディングス | 24年3月 | 6 | 8.0 | 2.18% 20231109時点 |
| 4 | 1885 | 東亜建設工業 | 24年3月 | 100 | 110.0 | 3.16% 20231109時点 |
| 5 | 1888 | 若築建設 | 24年3月 | 80 | 100.0 | 3.51% 20231109時点 |
| 6 | 2585 | ライフドリンクカンパニー | 24年3月 | 30 | 35.0 | 0.97% 20231109時点 |
| 7 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 24年3月 | 200 | 240.0 | 3.71% 20231109時点 |
| 8 | 4526 | 理研ビタミン | 24年3月 | 30 | 30.5 | 1.37% 20231109時点 |
| 9 | 5071 | ヴィス | 24年3月 | 22 | 33.0 | 3.54% 20231109時点 |
| 10 | 7217 | テイン | 24年3月 | 38 | 36.0 | 3.77% 20231109時点 |
| 11 | 7460 | ヤギ | 24年3月 | 48 | 58.0 | 4.11% 20231109時点 |
| 12 | 8219 | 青山商事 | 24年3月 | 42 | 60.0 | 4.17% 20231109時点 |
| 13 | 8854 | 日住サービス | 23年12月 | 50 | 0.0 | nan% 20231109時点 |
| 14 | 9783 | ベネッセホールディングス | 24年3月 | 30 | 0.0 | 0.00% 20231109時点 |
| 15 | 4681 | リゾートトラスト | 24年3月 | 25 | 29.0 | 1.32% 20231109時点 |
| 16 | 1439 | 安江工務店 | 23年12月 | 30 | 35.0 | 2.41% 20231109時点 |
| 17 | 3995 | SKIYAKI | 24年1月 | 0 | 5.0 | 1.14% 20231109時点 |
| 18 | 6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 24年3月 | 18 | 37.5 | 1.22% 20231109時点 |
| 19 | 6618 | 大泉製作所 | 24年3月 | 8 | 0.0 | 0.00% 20231109時点 |
| 20 | 6675 | サクサホールディングス | 24年3月 | 60 | 95.0 | 4.10% 20231109時点 |
| 21 | 6904 | 原田工業 | 24年3月 | 8 | 15.0 | 1.87% 20231109時点 |
| 22 | 7060 | ギークス | 24年3月 | 15 | 10.0 | 1.50% 20231109時点 |
| 23 | 9343 | アイビス | 23年12月 | 10 | 14.0 | 0.90% 20231109時点 |
| 24 | 6272 | レオン自動機 | 24年3月 | 16 | 20.0 | 1.47% 20231109時点 |
| 25 | 2750 | 石光商事 | 24年3月 | 26 | 28.0 | 3.81% 20231109時点 |
| 26 | 5184 | ニチリン | 23年12月 | 52 | 90.0 | 2.97% 20231109時点 |
| 27 | 2004 | 昭和産業 | 24年3月 | 30 | 40.0 | 1.34% 20231109時点 |
| 28 | 2681 | ゲオホールディングス | 24年3月 | 12 | 17.0 | 0.68% 20231109時点 |
| 29 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 24年3月 | 8 | 12.0 | 0.72% 20231109時点 |
| 30 | 3393 | スターティアホールディングス | 24年3月 | 26 | 28.0 | 2.21% 20231109時点 |
| 31 | 3671 | ソフトマックス | 23年12月 | 20 | 30.0 | 4.21% 20231109時点 |
| 32 | 4028 | 石原産業 | 24年3月 | 50 | 60.0 | 4.29% 20231109時点 |
| 33 | 4527 | ロート製薬 | 24年3月 | 12 | 15.0 | 0.42% 20231109時点 |
| 34 | 4680 | ラウンドワン | 23年12月 | 3 | 3.5 | 0.64% 20231109時点 |
| 35 | 4680 | ラウンドワン | 24年3月 | 3 | 3.5 | 0.64% 20231109時点 |
| 36 | 4837 | シダックス | 24年3月 | 12 | 0.0 | 0.00% 20231109時点 |
| 37 | 5273 | 三谷セキサン | 24年3月 | 32 | 40.0 | 0.88% 20231109時点 |
| 38 | 5707 | 東邦亜鉛 | 24年3月 | 50 | 0.0 | 0.00% 20231109時点 |
| 39 | 5945 | 天龍製鋸 | 24年3月 | 39 | 40.0 | 2.33% 20231109時点 |
| 40 | 6294 | オカダアイヨン | 24年3月 | 56 | 65.0 | 3.20% 20231109時点 |
| 41 | 6407 | CKD | 24年3月 | 34 | 22.0 | 1.10% 20231109時点 |
| 42 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 24年3月 | 19 | 23.0 | 1.14% 20231109時点 |
| 43 | 6570 | 共和コーポレーション | 24年3月 | 9 | 10.0 | 1.37% 20231109時点 |
| 44 | 6850 | チノー | 24年3月 | 35 | 40.0 | 1.88% 20231109時点 |
| 45 | 6951 | 日本電子 | 24年3月 | 33 | 41.0 | 0.80% 20231109時点 |
| 46 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 24年3月 | 6 | 6.0 | 1.41% 20231109時点 |
| 47 | 7202 | いすゞ自動車 | 24年3月 | 40 | 43.0 | 2.50% 20231109時点 |
| 48 | 7254 | ユニバンス | 24年3月 | 4 | 5.0 | 1.25% 20231109時点 |
| 49 | 7315 | IJTT | 24年3月 | 13 | 0.0 | 0.00% 20231109時点 |
| 50 | 7367 | セルム | 24年3月 | 9 | 11.0 | 1.49% 20231109時点 |
| 51 | 7414 | 小野建 | 24年3月 | 48 | 45.0 | 2.68% 20231109時点 |
| 52 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 24年3月 | 20 | 25.0 | 0.31% 20231109時点 |
| 53 | 7936 | アシックス | 23年12月 | 30 | 35.0 | 0.69% 20231109時点 |
| 54 | 8253 | クレディセゾン | 24年3月 | 80 | 100.0 | 4.42% 20231109時点 |
| 55 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 24年3月 | 8 | 10.0 | 2.20% 20231109時点 |
| 56 | 8341 | 七十七銀行 | 24年3月 | 53 | 55.0 | 1.71% 20231109時点 |
| 57 | 9025 | 鴻池運輸 | 24年3月 | 24 | 27.0 | 1.42% 20231109時点 |
| 58 | 9308 | 乾汽船 | 24年3月 | 3 | 9.92 | 0.84% 20231109時点 |
| 59 | 9621 | 建設技術研究所 | 23年12月 | 100 | 150.0 | 3.18% 20231109時点 |
| 60 | 6772 | 東京コスモス電機 | 24年3月 | 60 | 95.0 | inf% 20231109時点 |
| 61 | 8117 | 中央自動車工業 | 24年3月 | 48 | 54.0 | 1.57% 20231109時点 |
| 62 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 24年3月 | 6 | 7.0 | 0.55% 20231109時点 |
| 63 | 1662 | 石油資源開発 | 24年3月 | 100 | 125.0 | 2.53% 20231109時点 |
| 64 | 1925 | 大和ハウス工業 | 24年3月 | 72 | 77.0 | 1.82% 20231109時点 |
| 65 | 5962 | 浅香工業 | 24年3月 | 30 | 40.0 | 2.82% 20231109時点 |
| 66 | 8061 | 西華産業 | 24年3月 | 40 | 60.0 | 2.79% 20231109時点 |
| 67 | 8061 | 西華産業 | 24年3月 | 40 | 60.0 | 2.79% 20231109時点 |
| 68 | 8130 | サンゲツ | 24年3月 | 65 | 70.0 | 2.47% 20231109時点 |
| 69 | 6718 | アイホン | 24年3月 | 40 | 50.0 | 1.73% 20231109時点 |
| 70 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 24年3月 | 85 | 90.0 | 2.05% 20231109時点 |
| 71 | 6231 | 木村工機 | 24年3月 | 40 | 65.0 | 2.00% 20231109時点 |
| 72 | 4595 | ミズホメディー | 23年12月 | 92 | 140.0 | 4.66% 20231109時点 |
| 73 | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 24年3月 | 32 | 44.0 | 1.31% 20231109時点 |
| 74 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 24年3月 | 30 | 20.0 | 1.63% 20231109時点 |





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません