2023-11-14の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 24年3月 | 125 | 135.0 | 1.91% 20231113時点 |
2 | 3979 | うるる | 24年3月 | 0 | 35.0 | 1.79% 20231113時点 |
3 | 3983 | オロ | 23年12月 | 20 | 30.0 | 1.39% 20231113時点 |
4 | 5212 | 不二硝子 | 24年3月 | 8 | 0.0 | 0.00% 20231113時点 |
5 | 5699 | イボキン | 23年12月 | 23 | 27.5 | 2.48% 20231113時点 |
6 | 1663 | K&Oエナジーグループ | 23年12月 | 17 | 21.0 | 0.91% 20231113時点 |
7 | 3150 | グリムス | 24年3月 | 17 | 22.0 | 1.09% 20231113時点 |
8 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 23年12月 | 20 | 22.0 | 2.17% 20231113時点 |
9 | 5975 | 東プレ | 24年3月 | 20 | 25.0 | 1.52% 20231113時点 |
10 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 23年12月 | 18 | 6.0 | 1.30% 20231113時点 |
11 | 1384 | ホクリヨウ | 24年3月 | 20 | 40.0 | 4.08% 20231113時点 |
12 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 23年12月 | 7 | 8.0 | 0.77% 20231113時点 |
13 | 5105 | TOYO TIRE | 23年12月 | 58 | 70.0 | 3.00% 20231113時点 |
14 | 5250 | None | 23年11月 | 0 | 20.0 | 1.12% 20231113時点 |
15 | 6078 | バリューHR | 23年12月 | 10 | 12.0 | 0.92% 20231113時点 |
16 | 6564 | ミダックホールディングス | 24年3月 | 5 | 8.0 | 0.46% 20231113時点 |
17 | 7531 | 清和中央ホールディングス | 23年12月 | 25 | 15.0 | 1.08% 20231113時点 |
18 | 2876 | デルソーレ | 24年3月 | 10 | 12.0 | 1.95% 20231113時点 |
19 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 23年12月 | 53 | 100.0 | 5.01% 20231113時点 |
20 | 3962 | チェンジホールディングス | 24年3月 | 12 | 12.5 | 0.77% 20231113時点 |
21 | 4040 | 南海化学 | 24年3月 | 15 | 35.0 | 1.02% 20231113時点 |
22 | 4482 | ウィルズ | 23年12月 | 4 | 6.0 | 1.02% 20231113時点 |
23 | 5244 | None | 24年3月 | 2 | 2.29 | 0.65% 20231113時点 |
24 | 5363 | 東京窯業 | 24年3月 | 6 | 9.0 | 2.69% 20231113時点 |
25 | 6490 | 日本ピラー工業 | 24年3月 | 66 | 60.0 | 1.42% 20231113時点 |
26 | 6794 | フォスター電機 | 24年3月 | 10 | 15.0 | 1.68% 20231113時点 |
27 | 8600 | トモニホールディングス | 24年3月 | 5 | 5.5 | 1.13% 20231113時点 |
28 | 9221 | None | 24年3月 | 10 | 13.0 | 1.79% 20231113時点 |
29 | 9268 | オプティマスグループ | 24年3月 | 30 | 40.0 | 2.31% 20231113時点 |
30 | 9268 | オプティマスグループ | 24年3月 | 30 | 40.0 | 2.31% 20231113時点 |
31 | 8066 | 三谷商事 | 24年3月 | 16 | 14.0 | 0.95% 20231113時点 |
32 | 1969 | 高砂熱学工業 | 24年3月 | 47 | 57.0 | 1.84% 20231113時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません