2025-11-05の配当変更情報
| 順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
| 1 | 7722 | 国際計測器 | 26年3月 | 20 | 25.0 | 3.64% 20251104時点 |
| 2 | 5697 | サンユウ | 26年3月 | 20 | 25.0 | 3.70% 20251104時点 |
| 3 | 6908 | イリソ電子工業 | 26年3月 | 110 | 150.0 | 4.82% 20251104時点 |
| 4 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 26年3月 | 75 | 85.0 | 1.76% 20251104時点 |
| 5 | 2612 | かどや製油 | 26年3月 | 95 | 105.0 | 2.76% 20251104時点 |
| 6 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 26年3月 | 8 | 10.0 | 1.30% 20251104時点 |
| 7 | 6941 | 山一電機 | 26年3月 | 55 | 70.0 | 1.54% 20251104時点 |
| 8 | 6958 | 日本シイエムケイ | 26年3月 | 10 | 20.0 | 5.01% 20251104時点 |
| 9 | 8923 | トーセイ | 25年11月 | 98 | 100.0 | 3.13% 20251104時点 |
| 10 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 25年12月 | 45 | 50.0 | 2.60% 20251104時点 |
| 11 | 2229 | カルビー | 26年3月 | 60 | 66.0 | 2.31% 20251104時点 |





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません