2025-11-06の配当変更情報
| 順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
| 1 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 26年3月 | 14 | 20.0 | 2.76% 20251105時点 |
| 2 | 6927 | ヘリオステクノホールディング | 26年3月 | 45 | 61.0 | 6.98% 20251105時点 |
| 3 | 6622 | ダイヘン | 26年3月 | 84 | 92.0 | 0.92% 20251105時点 |
| 4 | 2700 | 木徳神糧 | 25年12月 | 50 | 70.0 | 1.46% 20251105時点 |
| 5 | 3110 | 日東紡績 | 26年3月 | 79 | 86.5 | 1.06% 20251105時点 |
| 6 | 3252 | 地主 | 25年12月 | 50 | 60.0 | 2.08% 20251105時点 |
| 7 | 3908 | コラボス | 26年3月 | 0 | 4.0 | 1.26% 20251105時点 |
| 8 | 4477 | BASE | 25年12月 | 0 | 4.0 | 1.25% 20251105時点 |
| 9 | 7826 | フルヤ金属 | 26年6月 | 60 | 75.0 | 2.73% 20251105時点 |
| 10 | 8150 | 三信電気 | 26年3月 | 100 | 110.0 | 3.81% 20251105時点 |
| 11 | 3634 | ソケッツ | 26年3月 | 3 | 4.0 | 0.56% 20251105時点 |
| 12 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 26年3月 | 200 | 238.0 | 1.41% 20251105時点 |
| 13 | 8059 | 第一実業 | 26年3月 | 57 | 71.0 | 2.74% 20251105時点 |
| 14 | 6658 | シライ電子工業 | 26年3月 | 32 | 35.0 | 5.56% 20251105時点 |
| 15 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 26年3月 | 13 | 14.0 | 1.58% 20251105時点 |
| 16 | 3447 | 信和 | 26年3月 | 16 | 18.0 | 2.17% 20251105時点 |
| 17 | 9983 | ファーストリテイリング | 26年2月 | 240 | 260.0 | 0.46% 20251105時点 |
| 18 | 9983 | ファーストリテイリング | 26年8月 | 240 | 260.0 | 0.46% 20251105時点 |
| 19 | 8393 | 宮崎銀行 | 26年3月 | 58 | 90.0 | 1.95% 20251105時点 |
| 20 | 9101 | 日本郵船 | 26年3月 | 120 | 110.0 | 2.16% 20251105時点 |







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません