2026-01-29の配当変更情報
| 順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
| 1 | 1944 | きんでん | 26年3月 | 60.0 | 65.0 | 0.87% 20260128時点 |
| 3 | 6702 | 富士通 | 26年3月 | 15.0 | 35.0 | 0.87% 20260128時点 |
| 4 | 6823 | リオン | 26年3月 | 35.0 | 50.0 | 1.74% 20260128時点 |
| 5 | 9046 | 神戸電鉄 | 26年3月 | 20.0 | 25.0 | 1.01% 20260128時点 |
| 6 | 9766 | コナミグループ | 26年3月 | 83.0 | 107.5 | 0.50% 20260128時点 |
| 8 | 6382 | トリニティ工業 | 26年3月 | 26.0 | 32.0 | 2.37% 20260128時点 |
| 9 | 9991 | ジェコス | 26年3月 | 34.0 | 40.0 | 2.66% 20260128時点 |
| 10 | 1942 | 関電工 | 26年3月 | 45.0 | 75.0 | 1.35% 20260128時点 |
| 11 | 2737 | トーメンデバイス | 26年3月 | 300.0 | 430.0 | 3.06% 20260128時点 |
| 12 | 5834 | SBIリーシングサービス | 26年3月 | 133.0 | 165.0 | 2.76% 20260128時点 |
| 13 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | 26年3月 | 40.0 | 45.0 | 2.13% 20260128時点 |






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません