2022-10-31の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 | 変更後 配当額 | 変更後 配当利回り |
1 | 2152 | 幼児活動研究会 | 23年3月 | 19.0 | 21.0 | 1.90% 20221028時点 |
2 | 2892 | 日本食品化工 | 23年3月 | 65.0 | 180.0 | 9.97% 20221028時点 |
3 | 6817 | スミダコーポレーション | 22年12月 | 15.0 | 22.0 | 2.38% 20221028時点 |
4 | 7476 | アズワン | 23年3月 | 47.0 | 52.0 | 0.83% 20221028時点 |
5 | 8920 | 東祥 | 23年3月 | 1.0 | 2.0 | 0.18% 20221028時点 |
6 | 9709 | NCS&A | 23年3月 | 22.0 | 25.0 | 4.84% 20221028時点 |
7 | 5217 | テクノクオーツ | 23年3月 | 100.0 | 130.0 | 2.67% 20221028時点 |
8 | 7705 | ジーエルサイエンス | 23年3月 | 45.0 | 50.0 | 2.27% 20221028時点 |
9 | 8141 | 新光商事 | 23年3月 | 21.0 | 29.0 | 3.04% 20221028時点 |
10 | 6103 | オークマ | 23年3月 | 70.0 | 90.0 | 1.85% 20221028時点 |
11 | 9753 | アイエックス・ナレッジ | 23年3月 | 20.0 | 25.0 | 3.40% 20221028時点 |
12 | 2914 | 日本たばこ産業 | 22年12月 | 75.0 | 113.0 | 4.65% 20221028時点 |
13 | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 23年3月 | 60.0 | 65.0 | 2.32% 20221028時点 |
14 | 4220 | リケンテクノス | 23年3月 | 10.0 | 14.0 | 2.78% 20221028時点 |
15 | 4318 | クイック | 23年3月 | 27.0 | 38.0 | 2.02% 20221028時点 |
16 | 5480 | 日本冶金工業 | 23年3月 | 70.0 | 130.0 | 4.67% 20221028時点 |
17 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 23年3月 | 30.0 | 40.0 | 3.14% 20221028時点 |
18 | 6301 | 小松製作所 | 23年3月 | 48.0 | 64.0 | 2.26% 20221028時点 |
19 | 6301 | 小松製作所 | 23年3月 | 48.0 | 64.0 | 2.26% 20221028時点 |
20 | 6382 | トリニティ工業 | 23年3月 | 17.0 | 15.0 | 2.25% 20221028時点 |
21 | 6382 | トリニティ工業 | 23年3月 | 17.0 | 15.0 | 2.25% 20221028時点 |
22 | 6960 | フクダ電子 | 23年3月 | 115.0 | 140.0 | 1.81% 20221028時点 |
23 | 7229 | ユタカ技研 | 23年3月 | 44.0 | 40.0 | 2.34% 20221028時点 |
24 | 7433 | 伯東 | 23年3月 | 80.0 | 130.0 | 3.64% 20221028時点 |
25 | 9066 | 日新 | 23年3月 | 35.0 | 40.0 | 2.16% 20221028時点 |
26 | 6623 | 愛知電機 | 23年3月 | 75.0 | 80.0 | 2.56% 20221028時点 |
27 | 9889 | JBCCホールディングス | 23年3月 | 31.0 | 37.0 | 1.93% 20221028時点 |
28 | 2216 | カンロ | 22年12月 | 25.0 | 35.0 | 3.55% 20221028時点 |
29 | 1942 | 関電工 | 23年3月 | 14.0 | 15.0 | 1.82% 20221028時点 |
30 | 4568 | 第一三共 | 23年3月 | 13.5 | 15.0 | 0.32% 20221028時点 |
31 | 5444 | 大和工業 | 23年3月 | 100.0 | 150.0 | 3.48% 20221028時点 |
32 | 5491 | 日本金属 | 23年3月 | 0.0 | 5.0 | 0.53% 20221028時点 |
33 | 9065 | 山九 | 23年3月 | 55.0 | 70.0 | 1.65% 20221028時点 |
34 | 9104 | 商船三井 | 23年3月 | 200.0 | 250.0 | 8.61% 20221028時点 |
35 | 6565 | ABホテル | 23年3月 | 5.0 | 8.0 | 0.43% 20221028時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません