2024-08-08の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 6362 | 石井鐵工所 | 25年3月 | 90.0 | 0.0 | 0.00% 20240807時点 |
2 | 8066 | 三谷商事 | 24年9月 | 21.0 | 27.0 | 1.70% 20240807時点 |
3 | 9749 | 富士ソフト | 24年12月 | 42.0 | 0.0 | 0.00% 20240807時点 |
4 | 2487 | CDG | 4年12月 | nan | 0.0 | 0.00% 20240807時点 |
5 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 24年12月 | 0.0 | 30.0 | 2.44% 20240807時点 |
6 | 2754 | 東葛ホールディングス | 25年3月 | 15.0 | 0.0 | 0.00% 20240807時点 |
7 | 5395 | 理研コランダム | 24年12月 | 30.0 | 0.0 | 0.00% 20240807時点 |
8 | 6383 | ダイフク | 24年12月 | 18.0 | 20.0 | 0.84% 20240807時点 |
9 | 8035 | 東京エレクトロン | 24年9月 | 200.0 | 237.0 | 0.92% 20240807時点 |
10 | 8035 | 東京エレクトロン | 25年3月 | 281.0 | 282.0 | 1.10% 20240807時点 |
11 | 1605 | INPEX | 24年12月 | 38.0 | 43.0 | 2.17% 20240807時点 |
12 | 1911 | 住友林業 | 24年12月 | 65.0 | 80.0 | 1.60% 20240807時点 |
13 | 2924 | イフジ産業 | 24年9月 | 24.0 | 26.0 | 1.94% 20240807時点 |
14 | 2932 | STIフードホールディングス | 24年12月 | 50.0 | 70.0 | 1.58% 20240807時点 |
15 | 5706 | 三井金属鉱業 | 25年3月 | 70.0 | 75.0 | 1.88% 20240807時点 |
16 | 5803 | フジクラ | 24年9月 | 28.0 | 32.5 | 1.23% 20240807時点 |
17 | 5803 | フジクラ | 25年3月 | 28.0 | 32.5 | 1.23% 20240807時点 |
18 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 25年3月 | 193.0 | 235.0 | 3.47% 20240807時点 |
19 | 6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 25年3月 | 8.0 | 0.0 | 0.00% 20240807時点 |
20 | 6986 | 双葉電子工業 | 24年9月 | 5.0 | 0.0 | 0.00% 20240807時点 |
21 | 6986 | 双葉電子工業 | 25年3月 | 5.0 | 10.0 | 2.09% 20240807時点 |
22 | 7711 | 助川電気工業 | 24年9月 | 15.0 | 16.0 | 1.18% 20240807時点 |
23 | 7740 | タムロン | 24年12月 | 80.0 | 90.0 | 2.52% 20240807時点 |
24 | 8804 | 東京建物 | 24年12月 | 42.0 | 43.0 | 1.80% 20240807時点 |
25 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 24年9月 | 60.0 | 80.0 | 1.70% 20240807時点 |
26 | 9308 | 乾汽船 | 25年3月 | 8.0 | 18.84 | 1.79% 20240807時点 |
27 | 8007 | 高島 | 24年9月 | 20.0 | 40.0 | 4.61% 20240807時点 |
28 | 8007 | 高島 | 25年3月 | 25.0 | 40.0 | 4.61% 20240807時点 |
29 | 8705 | 岡藤日産証券ホールディングス | 24年9月 | 1.0 | 5.0 | 2.94% 20240807時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません