2026-02-06の配当変更情報
| 順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
| 1 | 4556 | カイノス | 26年3月 | 32 | 0.0 | 0.00% 20260205時点 |
| 2 | 5282 | ジオスター | 26年3月 | 5 | 6.0 | 1.39% 20260205時点 |
| 3 | 1885 | 東亜建設工業 | 26年3月 | 39 | 54.0 | 1.51% 20260205時点 |
| 4 | 2112 | 塩水港精糖 | 26年3月 | 15 | 20.0 | 3.68% 20260205時点 |
| 5 | 3634 | ソケッツ | 26年3月 | 4 | 5.0 | 0.74% 20260205時点 |
| 6 | 4027 | テイカ | 26年3月 | 20 | 40.0 | 2.70% 20260205時点 |
| 7 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 26年3月 | 41 | 51.0 | 1.79% 20260205時点 |
| 8 | 6855 | 日本電子材料 | 26年3月 | 30 | 50.0 | 1.03% 20260205時点 |
| 9 | 6927 | ヘリオステクノホールディング | 26年3月 | 61 | 72.0 | 6.86% 20260205時点 |
| 10 | 7220 | 武蔵精密工業 | 26年3月 | 25 | 15.0 | 0.52% 20260205時点 |
| 11 | 6402 | 兼松エンジニアリング | 26年3月 | 58 | 66.0 | 3.91% 20260205時点 |
| 12 | 7266 | 今仙電機製作所 | 26年3月 | 10 | 15.0 | 1.63% 20260205時点 |
| 13 | 2911 | 旭松食品 | 26年3月 | 35 | 45.0 | 1.93% 20260205時点 |
| 14 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 26年3月 | 50 | 55.0 | 1.72% 20260205時点 |
| 15 | 3375 | ZOA | 26年3月 | 70 | 75.0 | 4.08% 20260205時点 |
| 16 | 6257 | 藤商事 | 26年3月 | 30 | 25.0 | 2.28% 20260205時点 |
| 17 | 6787 | メイコー | 26年3月 | 45 | 70.0 | 0.52% 20260205時点 |
| 18 | 7472 | 鳥羽洋行 | 26年3月 | 130 | 150.0 | 3.75% 20260205時点 |
| 19 | 7826 | フルヤ金属 | 26年6月 | 75 | 120.0 | 2.84% 20260205時点 |
| 20 | 8881 | 日神グループホールディングス | 26年3月 | 23 | 35.0 | 4.29% 20260205時点 |
| 21 | 1515 | 日鉄鉱業 | 26年3月 | 25 | 30.0 | 0.77% 20260205時点 |
| 22 | 1968 | 太平電業 | 26年3月 | 67 | 70.0 | 3.11% 20260205時点 |
| 23 | 5287 | イトーヨーギョー | 26年3月 | 18 | 20.0 | 1.56% 20260205時点 |
| 24 | 7184 | 富山第一銀行 | 26年3月 | 28 | 50.0 | 2.03% 20260205時点 |
| 25 | 9034 | 南総通運 | 26年3月 | 30 | 40.0 | 2.52% 20260205時点 |
| 26 | 1813 | 不動テトラ | 26年3月 | 70 | 90.0 | 2.71% 20260205時点 |
| 27 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 26年3月 | 20 | 30.0 | 5.57% 20260205時点 |
| 28 | 8596 | 九州リースサービス | 26年3月 | 28 | 30.0 | 2.08% 20260205時点 |
| 29 | 9074 | 日本石油輸送 | 26年3月 | 50 | 90.0 | 1.59% 20260205時点 |
| 30 | 1980 | ダイダン | 26年3月 | 37 | 45.0 | 1.57% 20260205時点 |
| 31 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 26年3月 | 35 | 40.0 | 1.42% 20260205時点 |
| 32 | 6768 | タムラ製作所 | 26年3月 | 5 | 8.0 | 1.20% 20260205時点 |
| 33 | 6928 | エノモト | 26年3月 | 36 | 40.0 | 1.54% 20260205時点 |
| 34 | 1332 | ニッスイ | 26年3月 | 14 | 18.0 | 1.32% 20260205時点 |
| 35 | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 26年3月 | 22 | 26.0 | 1.97% 20260205時点 |







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません