2026-02-12の配当変更情報
| 順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
| 1 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 26年3月 | 30 | 40.0 | 1.12% 20260210時点 |
| 2 | 2933 | 紀文食品 | 26年3月 | 24 | 20.0 | 1.78% 20260210時点 |
| 3 | 1975 | 朝日工業社 | 26年3月 | 50 | 85.0 | 2.04% 20260210時点 |
| 4 | 300A | MIC | 26年3月 | 38 | 60.0 | 1.82% 20260210時点 |
| 5 | 5161 | 西川ゴム工業 | 26年3月 | 90 | 91.0 | 2.46% 20260210時点 |
| 6 | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 26年6月 | 15 | 22.0 | 2.39% 20260210時点 |
| 7 | 5922 | 那須電機鉄工 | 26年3月 | 450 | 550.0 | 2.84% 20260210時点 |
| 8 | 8511 | 日本証券金融 | 26年3月 | 42 | 46.0 | 2.08% 20260210時点 |
| 9 | 9625 | セレスポ | 26年3月 | 30 | 40.0 | 3.60% 20260210時点 |
| 10 | 1384 | ホクリヨウ | 26年3月 | 85 | 120.0 | 3.79% 20260210時点 |
| 11 | 2120 | LIFULL | 26年9月 | 4 | 5.21 | 2.89% 20260210時点 |
| 12 | 2820 | やまみ | 26年6月 | 36 | 46.0 | 0.87% 20260210時点 |
| 13 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 26年3月 | 100 | 130.0 | 1.96% 20260210時点 |
| 14 | 4022 | ラサ工業 | 26年3月 | 81 | 106.0 | 1.26% 20260210時点 |
| 15 | 4527 | ロート製薬 | 26年3月 | 22 | 23.0 | 0.89% 20260210時点 |
| 16 | 4691 | ワシントンホテル | 26年3月 | 26 | 40.0 | 3.02% 20260210時点 |
| 17 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 26年3月 | 39 | 41.0 | 1.40% 20260210時点 |
| 18 | 5962 | 浅香工業 | 26年3月 | 40 | 90.0 | 5.00% 20260210時点 |
| 19 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 26年3月 | 30 | 50.0 | 2.00% 20260210時点 |
| 20 | 7877 | 永大化工 | 26年3月 | 60 | 70.0 | 3.62% 20260210時点 |
| 21 | 8041 | OUGホールディングス | 26年3月 | 102 | 109.0 | 2.66% 20260210時点 |
| 22 | 8136 | サンリオ | 26年3月 | 30 | 35.0 | 0.74% 20260210時点 |
| 23 | 8154 | 加賀電子 | 26年3月 | 60 | 70.0 | 1.73% 20260210時点 |
| 24 | 9310 | 日本トランスシティ | 26年3月 | 22 | 20.5 | 1.52% 20260210時点 |
| 25 | 1780 | ヤマウラ | 26年3月 | 13 | 17.0 | 1.08% 20260210時点 |
| 26 | 4078 | 堺化学工業 | 26年3月 | 65 | 80.0 | 2.22% 20260210時点 |
| 27 | 8225 | タカチホ | 26年3月 | 80 | 100.0 | 2.61% 20260210時点 |
| 28 | 9308 | 乾汽船 | 26年3月 | 4 | 7.13 | 0.53% 20260210時点 |
| 29 | 9435 | 光通信 | 26年3月 | 185 | 190.0 | 0.42% 20260210時点 |
| 30 | 5741 | UACJ | 26年3月 | 22 | 25.0 | 0.87% 20260210時点 |
| 31 | 7245 | 大同メタル工業 | 26年3月 | 12 | 16.0 | 1.39% 20260210時点 |
| 32 | 8061 | 西華産業 | 26年3月 | 37 | 45.0 | 1.84% 20260210時点 |
| 33 | 8129 | 東邦ホールディングス | 26年3月 | 45 | 75.0 | 1.55% 20260210時点 |
| 34 | 1810 | 松井建設 | 26年3月 | 29 | 49.0 | 2.89% 20260210時点 |
| 35 | 6033 | エクストリーム | 26年3月 | 57 | 62.0 | 4.47% 20260210時点 |
| 36 | 1952 | 新日本空調 | 26年3月 | 40 | 70.0 | 1.79% 20260210時点 |
| 37 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 26年3月 | 25 | 0.0 | 0.00% 20260210時点 |





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません