2026-03-09の配当変更情報
| 順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
| 1 | 1776 | 三井住建道路 | 26年3月 | 50.0 | 0.0 | 0.00% 20260306時点 |
| 2 | 6454 | マックス | 26年3月 | 132.0 | 144.0 | 2.12% 20260306時点 |
| 3 | 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 26年3月 | 20.0 | 21.0 | 1.36% 20260306時点 |
| 4 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 26年3月 | 10.0 | 22.0 | 2.63% 20260306時点 |
| 5 | 9986 | 蔵王産業 | 26年3月 | 50.0 | 55.0 | 2.11% 20260306時点 |
| 6 | 2351 | ASJ | 26年3月 | 2.0 | 3.0 | 0.79% 20260306時点 |






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません