2024年8月 単月配当ランキング
| 順位 | 銘柄 | 配当額 | 株価 | 配当利回り |
| 1 | None | 28.0円 | 410.0円 | 6.83% |
| 2 | プラップジャパン | 40.0円 | 1,080.0円 | 3.70% |
| 3 | 暁飯島工業 | 45.0円 | 1,349.0円 | 3.34% |
| 4 | アクサスホールディングス | 4.0円 | 137.0円 | 2.92% |
| 5 | アルファ | 30.0円 | 1,111.0円 | 2.70% |
| 6 | ナガイレーベン | 60.0円 | 2,227.0円 | 2.69% |
| 7 | ポエック | 25.0円 | 970.0円 | 2.58% |
| 8 | JESCOホールディングス | 16.0円 | 649.0円 | 2.47% |
| 9 | ワッツ | 15.0円 | 618.0円 | 2.43% |
| 10 | コジマ | 14.0円 | 625.0円 | 2.24% |
| 11 | 日本BS放送 | 20.0円 | 899.0円 | 2.22% |
| 12 | 日創プロニティ | 20.0円 | 935.0円 | 2.14% |
| 13 | ヤマトインターナショナル | 6.0円 | 284.0円 | 2.11% |



