2024年4月 単月配当ランキング
| 順位 | 銘柄 | 配当額 | 株価 | 配当利回り |
| 1 | ヤガミ | 124.0円 | 2,488.0円 | 4.98% |
| 2 | 日東製網 | 50.0円 | 1,446.0円 | 3.46% |
| 3 | アゼアス | 22.0円 | 644.0円 | 3.42% |
| 4 | 柿安本店 | 85.0円 | 2,567.0円 | 3.31% |
| 5 | 東建コーポレーション | 250.0円 | 7,790.0円 | 3.21% |
| 6 | サンオータス | 17.0円 | 638.0円 | 2.66% |
| 7 | フロンティアインターナショナル | 57.0円 | 2,168.0円 | 2.63% |
| 8 | トーエル | 20.0円 | 767.0円 | 2.61% |
| 9 | ザッパラス | 10.0円 | 487.0円 | 2.05% |



